| Rozmerová skupina | Dverné krídlo vnút. rozmery v mm |
Dverné krídlo vonk. rozmery v mm |
Stavebný otvor v mm |
Svetlosť zárubne v mm |
Vonkajší rozmer zárubne v mm (vrátane obložiek) |
|---|---|---|---|---|---|
| Š | Š1 x V1 | Š2 x V2 | Š3 x V3 | Š4 x V4 | Š5 x V5 |
| 600 1-krídlo | 620 x 1970 | 650 x 1985 | 680- 700 x 2010-2040 | 606 x 1970 | 790 x 2062 |
| 700 1-krídlo | 720 x 1970 | 750 x 1985 | 780- 800 x 2010-2040 | 706 x 1970 | 890 x 2062 |
| 800 1-krídlo | 820 x 1970 | 850 x 1985 | 880- 900 x 2010-2040 | 806 x 1970 | 990 x 2062 |
| 900 1-krídlo | 920 x 1970 | 950 x 1985 | 980-1000 x 2010-2040 | 906 x 1970 | 1090 x 2062 |
| 1100 1-krídlo | 1120 x 1970 | 1150 x 1985 | 1180-1200 x 2010-2040 | 1106 x 1970 | 1290 x 2062 |
| 1250 2-krídla | 1270 x 1970 | 1300 x 1985 | 1330-1350 x 2010-2040 | 1256 x 1970 | 1440 x 2062 |
| 1450 2-krídla | 1470 x 1970 | 1500 x 1985 | 1530-1550 x 2010-2040 | 1456 x 1970 | 1640 x 2062 |
| 1650 2-krídla | 1670 x 1970 | 1700 x 1985 | 1730-1750 x 2010-2040 | 1656 x 1970 | 1840 x 2062 |
| 1850 2-krídla | 1870 x 1970 | 1900 x 1985 | 1930-1950 x 2010-2040 | 1856 x 1970 | 2040 x 2062 |
| Normovaný rozmer zárubne v mm | Rozsah regulácie zárubne, hrúbka steny / od – do / v mm |
|---|---|
| 80 | 75-95 |
| 100 | 95-115 |
| 120 | 115-135 |
| 140 | 135-155 |
| 160 | 155-175 |
| 180 | 175-195 |
| 200 | 195-215 |
| 220 | 215-235 |
| 240 | 235-255 |
| 260 | 255-275 |
| 280 | 275-295 |
| 300 | 295-315 |
| 320 | 315-335 |
| 340 | 335-355 |
| 360 | 355-375 |








